Жилой комплекс «АКВАРЕЛЬ»
Цена
Адрес
Параметры объекта
- Номер объекта: 7966
- Год и квартал сдачи: 2020 - 3
- Этажность: 7
- Материалы строения: монолит
- Площадь от: 47.00 м до: 108.00 м
- Количество корпусов: 13
Наш телефон
Дополнительная информация
- Возможна рассрочка
- Автономное отопление
- Вид на море
- Вид на горы
- Парковочное место
- Торг
Описание
ОТДЕЛ ПРОДАЖ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖК "АКВАРЕЛЬ"
БЕЗ РИЕЛТОРСКИХ ПРОЦЕНТОВ!
Минимальная площадь 47 кв.м
Максимальная площадь 107 кв. м
1-к кв. от 44,0 кв.м.
2-к кв. от 65,4 кв.м
3-к кв. от 88 кв.м
В квартирах выполнена предчистовая отделка: штукатурка стен, залита стяжка пола, подведены коммуникации, установлен газовый двухконтурный котёл, радиаторы отопления, “умные счётчики”, панорамные окна и входные двери.
ЖК Акварель – это комплекс состоящий из 14-ти секций, в каждой из которых будет от 5 до 7 этажей. Каждая секция дома окрашена в разные цвета радуги. Сам комплекс находится на возвышенности, что дает возможность наслаждаться видом на горы, море, город. А также отсюда открывается отличный вид на канатную дорогу «Сафари парка».
Место для постройки выбрано не случайно, рядом с комплексом находится новый санаторный комплекс «Кубань», Городская больница, элитный коттеджный поселок Грин Вуд. Данные сооружения дают нам уверенность, в том, что не будет на этом месте построек, которые закроют прекрасный вид на величественные горы. Место спокойное и безопасное для вас и ваших близких.
Отличительной чертой является придомовая территория, просторная детская площадка, обустроенная и современная, а главное безопасная. Паркинг на 98 мест идеально подойдет для вашего четырехколесного друга.
Объект № 7966
ЕДИНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК ГЕЛЕНДЖИКА
Наличие квартир и дополнительную информацию можно уточнить, позвонив в Отдел Продаж: +7 938 521 10 10 или Заказать обратный звонок на этой странице
Смотреть квартиры от застройщика: более 29 квартир в продаже
Квартира 2-комнатная, 84.76 м2
Цена | 5 988 500 - 5 988 500 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 84.76 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 3-комнатная, 90.30 м2
Цена | 6 140 400 - 6 140 400 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 90.30 м2 |
Комнат | 3 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.50 м2
Цена | 5 694 150 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.50 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 79.32 м2
Цена | 5 688 000 - 6 136 000 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 79.32 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.50 м2 - 77.27 м2
Цена | 5 783 700 - 6 186 960 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.50 м2 - 77.27 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.50 м2
Цена | 5 709 550 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.50 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 1-комнатная, 50.66 м2
Цена | 4 661 180 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 50.66 м2 |
Комнат | 1 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 1-комнатная, 51.05 м2 - 50.07 м2
Цена | 4 594 500 - 4 696 600 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 51.05 м2 - 50.07 м2 |
Комнат | 1 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.70 м2 - 71.54 м2
Цена | 5 677 200 - 5 893 400 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.70 м2 - 71.54 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.70 м2
Цена | 5 811 000 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.70 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 1-комнатная, 50.32 м2 - 47.82 м2
Цена | 5 516 500 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 50.32 м2 - 47.82 м2 |
Комнат | 1 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 84.76 м2
Цена | 7 699 500 - 8 555 000 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 84.76 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 3-комнатная, 109.47 м2
Цена | 7 286 400 - 7 948 800 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 109.47 м2 |
Комнат | 3 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.34 м2
Цена | 7 699 500 - 8 555 000 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.34 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 73.34 м2
Цена | 5 211 400 - 8 602 000 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 73.34 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 2-комнатная, 76.68 м2 - 80.00 м2
Цена | 5 211 400 - 8 602 000 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 76.68 м2 - 80.00 м2 |
Комнат | 2 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |
Квартира 3-комнатная, 102.47 м2
Цена | 6 144 000 - 7 948 800 р. |
Готовность проекта | не сдан |
Общая площадь | 102.47 м2 |
Комнат | 3 |
Этажность | 7 |
Отделка | Предчистовая |
Материал строения | монолит |